Zusatzmittel ('Trocknungs-Beschleuniger')
Ausgleichs-Feuchte-Zustände (Grenzwerte) in Zement-Estrich-Mischungen liegen zwischen
0,7 und 1,9 Gew.-% je nach Produkt-Bezeichnung.
Belege-Reife-Werte für unterschiedliche Belags-Arten sind im DNS-G-832 Feuchte-Messgerät hinterlegt.
Die dort gezeigten Mess-Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die DNS-Feuchte-Sensoren, deren Kalibrierung für die jeweilige Baustoff-Sorte am 20°C / 55% r.F.-Nutzungs-Klima erfolgt ist !
Für ältere DNS-Denzel-Messgeräte können die passenden Grenzwerte demnächst über die Kunden- und Geräte-Nummer hier abgefragt werden.
| Belege-Reife-Berechnungs-Beispiel : | ||||
| 20/55-Ausgleichs-Feuchte-Wert | + | Belags-'Bonus' | = | Belege-Reife-Wert |
| 1,3 | + | 0,2 (Parkett) | = | 1,5 % |
| Mess-Ergebnis | ./. | Belege-Reife-Wert | ||
| 2,0 | ./. | 1,5 | = | 0,5 % 'zu viel' = 550 g / 1 m² / 5-cm-Estrich. |
Jedes, der hier aufgelisteten Estrich-Bindemittel will im Normal-Klima zu einem ANDEREN Ausgleichs-Feuchte-Zustand austrocknen, wobei es mehr oder weniger (hoch-alkalisches) Anmach-Wasser verdampfen lassen kann, das für Beschichtungen und Beläge kritisch werden kann.
Aktuelle Grenzwerte für neue Estrich-Bindemittel erarbeiten wir auf Kundenwunsch in wenigen Tagen.
| Hersteller | Zusatzmittel | Bindemittel | Charge | 20/55-Grenzwert | 20/55-Zeit |
| Berolin | M-94 | CEM-I | 1,3 % | ||
| Berolin | M-94 | CEM-II | |||
| Berolith | Express | CEM-II | |||
| C-A-Floor Power Dry | CEM-II | ||||
| Cini | C-2 | CEM-I | |||
| Quick-up | E-4 | CEM-I | 01/14 | ||
| Quick-up | E-4 | CEM-II | 01/14 | ||
| Estrolith | Temporex | CEM-II | |||
| Knopp | Contop-10 | CEM-II | |||
| Knopp | Contop-15 | CEM-I | 01/14 | ||
| Knopp | Contop-15 | CEM-II | 01/14 | ||
| Knopp | Contop-15-RS | CEM-I | 07/13 | ||
| Knopp | Contop-20 | CEM-II | 03/09 | ||
| Glass | Obalith Forte | CEM-II | 05/07 | ||
| Glass | Obalith Standard | CEM-II | 05/07 | ||
| Glass | Obalith Rapid | CEM-I | 01/14 | ||
| Glass | Obalith Rapid | CEM-II | 01/14 | ||
| Glass | Rhenoscreed | CEM-I | 01/14 | ||
| Glass | Rhenoscreed | CEM-II | 01/14 | ||
| PCT | Retanol Rapid 511 | CEM-I | 10/09 | ||
| PCT | Xtreme | CEM-I | 01/14 | ||
| PCT | Xtreme | CEM-II | 01/14 | ||
| Sika | LA-7 | CEM-I | 01/14 | ||
| Sika | LA-7 | CEM-II | 01/14 | ||
| Chemotechnik | Silatex | CEM-I | 01/14 | ||
| Chemotechnik | Silatex | CEM-II | 01/14 | ||
| Athe | Vuno | CEM-II | 07/08 | ||
