Schnell-Zement-Estrich-Bindemittel
Die dort gezeigten Mess-Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die DNS-Feuchte-Sensoren, deren Kalibrierung für die jeweilige Baustoff-Sorte am 20°C / 55% r.F.-Nutzungs-Klima erfolgt ist!
Für ältere DNS-Denzel-Messgeräte können die passenden Grenzwerte demnächst über die Kunden- und Geräte-Nummer hier abgefragt werden.
Belege-Reife-Berechnungs-Beispiel:
| 20/55-Ausgleichs-Feuchte-Wert | + | Belags-'Bonus' (Parkett) | = | Belege-Reife-Wert |
| 1,0 % | + | 0,2 % | = | 1,2 % |
| Mess-Ergebnis | ./. | Belege-Reife-Wert | = | Differenz |
| 1,6 % | ./. | 1,2 % | = | 0,4 % 'zu viel' (= 440 g / 1 m² / 5-cm-Estrich) |
Jedes der hier aufgelisteten Estrich-Bindemittel will im Normal-Klima zu einem ANDEREN Ausgleichs-Feuchte-Zustand austrocknen, wobei es mehr oder weniger (hoch-alkalisches) Anmach-Wasser verdampfen lassen kann, das für Beschichtungen und Beläge kritisch werden kann.
Aktuelle Grenzwerte für neue Estrich-Bindemittel erarbeiten wir auf Kundenwunsch in wenigen Tagen.
| Hersteller | Qualität | Charge | 20/55-Grenzwert | 20/55-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Ardex | A-35 | 09/10 | 0,7 % | — |
| Ardex | A-37 | 05/07 | — | — |
| Ardex | A-38 | 08/14 | — | — |
| Cereplan | 85 | 01/05 | — | — |
| Chemotechnik | Rheorapid | 06/12 | — | — |
| Chemotechnik | Thermorapid | 06/12 | — | — |
| Chemotechnik | Thermorapid 2.0 | 06/12 | — | — |
| Kiesel | E-500 | 09/14 | — | — |
| Kiesel | E-555 | 08/14 | — | — |
| Mapei | Mapecem | 09/14 | — | — |
| Mapei | Topcem | 09/14 | — | — |
| PCI | M-1 Plus | 08/14 | — | — |
| PCI | M-3 Plus | 08/14 | — | — |
| PCI | SES-36 | 08/14 | — | — |
| PCI | Z-1 | 08/14 | — | — |
| PCI | Z-3 | 08/14 | — | — |
| Quick-Mix | ESB | 09/14 | — | — |
| Quick-Mix | ESM | 09/14 | — | — |
| Sakret | — | 03/08 | — | — |
| Schönox | SEB | 09/14 | — | — |
| Schönox | SEZ | 09/14 | — | — |
| Sopro | B-5 | 08/08 | — | — |
| Sopro | M-5 | 04/07 | — | — |
| Uzin | NC-190 | 02/09 | — | — |
| Uzin | SC-960 | 09/14 | — | — |
| Uzin | NC-192 | 02/09 | — | — |
| Uzin | SC-966 | 09/14 | — | — |
| Uzin | SC-970 | 09/14 | — | — |
| Uzin | NC-198 | 02/09 | — | — |
| Uzin | SC-980 | 09/14 | — | — |
Vorsprung durch Präzision. DNS-Messtechnik liefert die reale Sicherheit für moderne Schnell-Zement-Systeme.
DNS Denzel – Experten für Messtechnik
