Ausgleichs-Feuchte und Rest-Feuchte-Mengen
Wir wissen, dass unterschiedliche Baustoffe, unterschiedliche Ausgleichs-Feuchte-Zustände annehmen können. Jeder Baustoff will im normalen Wohnklima auf diese Ausgleichs-Feuchte-Werte austrocknen, wobei er die noch vorhandene Rest-Feuchte-Menge verdampfen lässt, die ggf. darauf liegende Grundierung, Spachtelmasse, Klebstoff, Beschichtung oder Belag angreifen und zerstören kann.
Wir müssen also wissen, bis zu welchem Ausgleichs-Feuchte-Wert der Baustoff trocknen will, um prüfen zu können, wie viel Wasser dann noch gefährlich werden kann.
| Wert-Angaben | Ausgleichs-Feuchte | Mess- | Rest- | gefährliche Menge | bei Fussboden- |
| Zement-I-Estrich | 1,2 % | 2,0 % | 0,8 % | 0,880 L | ??? L |
|
| |||||
| Zement-II-Estrich | 1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 0,550 L | ??? L |
| Anhydrit-Estrich universal | 0,5 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,550 L | ??? L |
| Fliess-Anhydrit-Estrich universal | 0,3 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,220 L | ??? L |
| Gips-Putz | 0,3 % | 1,0 % | 0,7 % | ||
| Kalk-Zement-Putz | 1,3 % | 2,0 % | 0,7 % | ||
|
| |||||
| Beton C-25/30 | 3,3 % | 4,0 % | 0,7 % | ||
| Beton C-45/55 | 2,8 % | 3,5 % | 0,7 % | ||
| Eiche | 8,5 % | 10,0 % | 1,5 % | ||
| Buche | 9,5 % | 10,0 % | 0,5 % | ||
Je nach Umgebungs-Temperatur und Luft-Feuchte-Gehalt, wird ein Baustoff mehr oder weniger Wasser gefährlich abgeben.
DNS-Denzel Feuchte-Messgeräte sind am 20°C / 55% r.F. Normklima kalibriert.
DNS-Denzel-Feuchte-Messgeräte zeigen den ungefährlichen Ausgleichs-Feuchte-Wert UND mögliche Belege-Reife-Werte für viele Estrichsorten UND Bodenbeläge !
